single row cylindrical roller bearings (oil field dedicated)
The oil field industry is a critical sector of the economy, and bearings play a vital role in its operations. Bearings are used in a wide range of applications in the oil field, from drill bits and pumps to valves and compressors.
Oil field cylindrical roller bearings (oil field dedicated) – Single Row Cylindrical Roller Bearing
The oil field industry is a critical sector of the economy, and bearings play a vital role in its operations. Single Row Oil Field Cylindrical Roller Bearings are used in a wide range of applications in the oil field, from drill bits and pumps to valves and compressors.
The oil field industry is demanding, and bearings must be able to withstand extreme temperatures and pressures. In addition, they must be able to operate in harsh environments and resist corrosion.
Oil field cylindrical roller bearings suppliers typically offer a wide range of products, including roller bearings, ball bearings, and sleeve bearings. They may also offer other products and services such as engineering and design support, installation and maintenance services, and repairs.
In addition, oilfield bearings suppliers typically have a strong knowledge of the oil and gas industry and can offer advice on the best bearing types and sizes for specific applications.
As a oilfield bearings supplier we offer large and cylindrical roller bearings for oil field equipment that requires bearings to be durable with long service life.
Original Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | rsmin | r1smin | Ew (mm) | Fw (mm) | Cr (KN) | Cor (KN) | Crease (r/min) | Oil (r/min) | d2 (mm) | D2 (mm) | Weight (kg) | Current Designation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU1020M | 100 | 150 | 24,00 | 15,00 | 11,00 | 113,00 | 874,00 | 116 | 3.800 | 4.800 | 132.7 | 149,00 | 32120H | ||
N220M | 100 | 180 | 34,00 | 21,00 | 21,00 | 160 | 196,00 | 239 | 3.200 | 3.800 | 1.272,00 | 347,00 | 2220H | ||
N2220M | 100 | 180 | 46,00 | 21,00 | 2,00 | 160 | 274,00 | 367 | 3.000 | 3.800 | 127,00 | 53,00 | 2520H | ||
NF220M | 100 | 180 | 34,00 | 21,00 | 21,00 | 160 | 196,00 | 239 | 3.200 | 3.800 | 1.272,00 | 152.8 | 36,00 | 12220H | |
NJ220M | 100 | 180 | 34,00 | 21,00 | 21,00 | 120,00 | 196,00 | 239 | 3.200 | 3.800 | 1.272,00 | 152.8 | 4,00 | 42220H | |
NJ2220M | 100 | 180 | 46,00 | 21,00 | 2,00 | 120,00 | 274,00 | 367 | 3.000 | 3.800 | 127,00 | 152.8 | 552,00 | 42520H | |
NU220M | 100 | 180 | 34,00 | 21,00 | 21,00 | 120,00 | 196,00 | 239 | 3.200 | 3.800 | 152.8 | 412,00 | 32220H | ||
NU2220M | 100 | 180 | 46,00 | 21,00 | 2,00 | 1.195,00 | 274,00 | 367 | 3.000 | 3.800 | 152.8 | 542,00 | 32520H | ||
NU3220M | 100 | 180 | 603,00 | 21,00 | 21,00 | 120,00 | 348,00 | 483 | 3.200 | 3.800 | 154 | 711,00 | 3032220H | ||
NUP220M | 100 | 180 | 34,00 | 21,00 | 21,00 | 1.195,00 | 196,00 | 239 | 3.200 | 3.800 | 1.272,00 | 152.8 | 424,00 | 92220H | |
NUP3220M | 100 | 180 | 603,00 | 21,00 | 21,00 | 348,00 | 483 | 3.200 | 3.800 | 126,00 | 154 | 735,00 | 3092220H | ||
N2320ETN1 | 100 | 215 | 73,00 | 3,00 | 3,00 | 1.915 | 579,00 | 732 | 2.200 | 2.800 | 1.391,00 | 117,00 | 2620AE | ||
N2320M | 100 | 215 | 73,00 | 3,00 | 3,00 | 1.855 | 464,00 | 596 | 2.200 | 2.800 | 14.065,00 | 134,00 | 2620H | ||
N320E | 100 | 215 | 47,00 | 3,00 | 3,00 | 1.915 | 367,00 | 405 | 2.400 | 3.000 | 139,00 | 753,00 | 2320E/YA5 | ||
N320M | 100 | 215 | 47,00 | 3,00 | 3,00 | 1.855 | 312,00 | 362 | 2.400 | 3.000 | 1.409,00 | 857,00 | 2320H | ||
NF2320M | 100 | 215 | 73,00 | 3,00 | 3,00 | 1.855 | 464,00 | 596 | 2.200 | 2.800 | 139,00 | 174.3 | 136,00 | 12620H | |
NF320M | 100 | 215 | 47,00 | 3,00 | 3,00 | 1.855 | 312,00 | 362 | 2.400 | 3.000 | 1.409,00 | 176 | 91,00 | 12320H | |
NJ2320M | 100 | 215 | 73,00 | 3,00 | 3,00 | 1.295,00 | 464,00 | 596 | 2.200 | 2.800 | 139,00 | 174.3 | 14,00 | 42620H | |
NJ320M | 100 | 215 | 47,00 | 3,00 | 3,00 | 1.295,00 | 312,00 | 362 | 2.400 | 3.000 | 139,00 | 175 | 899,00 | 42320H | |
NU2320M | 100 | 215 | 73,00 | 3,00 | 3,00 | 1.295,00 | 464,00 | 596 | 2.200 | 2.800 | 174.3 | 137,00 | 32620H | ||
NU2320EM/YA | 100 | 215 | 73,00 | 3,00 | 3,00 | 1.295,00 | 572,00 | 750 | 2.200 | 2.800 | 177.5 | 138,00 | 32620EK | ||
NU320M | 100 | 215 | 47,00 | 3,00 | 3,00 | 1.295,00 | 312,00 | 362 | 2.400 | 3.000 | 175 | 867,00 | 32320H | ||
NUP320M | 100 | 215 | 47,00 | 3,00 | 3,00 | 1.295,00 | 312,00 | 362 | 2.400 | 3.000 | 139,00 | 175 | 917,00 | 92320H | |
RNAOL4921M | 105 | 146 | 66,00 | 146 | 293,00 | 521 | 1.900 | 2.900 | 362,00 | 124721 | |||||
N221EM | 105 | 190 | 36,00 | 21,00 | 21,00 | 173 | 264,00 | 315 | 3.000 | 3.600 | 134,00 | 347,00 | 2221EH | ||
NJ221EM | 105 | 190 | 36,00 | 21,00 | 21,00 | 125,00 | 264,00 | 315 | 3.000 | 3.600 | 134,00 | 164 | 44,00 | 42221EH | |
NU221EM | 105 | 190 | 36,00 | 21,00 | 21,00 | 125,00 | 264,00 | 315 | 3.000 | 3.600 | 164 | 455,00 | 32221EH | ||
N321EM | 105 | 225 | 49,00 | 3,00 | 3,00 | 201 | 440,00 | 500 | 2.200 | 2.800 | 145,00 | 95,00 | 2321EH | ||
NJ321EM | 105 | 255 | 49,00 | 3,00 | 3,00 | 133,00 | 440,00 | 500 | 2.200 | 2.800 | 145,00 | 190 | 997,00 | 4232EH | |
NU321EM | 105 | 225 | 49,00 | 3,00 | 3,00 | 133,00 | 440,00 | 500 | 2.200 | 2.800 | 190 | 985,00 | 32321EH | ||
N421M | 105 | 260 | 60,00 | 4,00 | 4,00 | 2.205 | 501,00 | 570 | 2.000 | 2.600 | 159,00 | 177,00 | 2421H | ||
NJ421M | 105 | 260 | 60,00 | 4,00 | 4,00 | 1.445,00 | 501,00 | 570 | 2.000 | 2.600 | 159,00 | 203 | 18,00 | 42421H | |
N1022M | 110 | 170 | 28,00 | 2,00 | 11,00 | 155 | 128,00 | 166 | 3.400 | 4.300 | 131,00 | 201,00 | 2122H | ||
NU1022M | 110 | 170 | 28,00 | 2,00 | 11,00 | 125,00 | 128,00 | 166 | 3.400 | 4.300 | 149 | 23,00 | 32122H | ||
N222EM | 110 | 200 | 38,00 | 21,00 | 21,00 | 1.805 | 292,00 | 365 | 2.800 | 3.400 | 141,00 | 511,00 | 2222EH | ||
N222M/YA4 | 110 | 200 | 53,00 | 21,00 | 21,00 | 1.795 | 349,00 | 470 | 2.800 | 3.400 | 1.417,00 | 752,00 | 2522H | ||
NF222M | 110 | 200 | 38,00 | 21,00 | 21,00 | 1.785 | 292,00 | 365 | 2.800 | 3.400 | 141,00 | 174 | 525,00 | 12222H | |
NJ222EM | 110 | 200 | 38,00 | 21,00 | 21,00 | 1.325,00 | 292,00 | 365 | 2.800 | 3.400 | 141,00 | 174 | 56,00 | 42222EH | |
NJ2222M/YA4 | 110 | 200 | 53,00 | 21,00 | 21,00 | 1.335,00 | 349,00 | 470 | 2.800 | 3.400 | 1.417,00 | 171.2 | 785,00 | 42522H | |
NU222EM | 110 | 200 | 38,00 | 21,00 | 21,00 | 1.325,00 | 292,00 | 365 | 2.800 | 3.400 | 174 | 552,00 | 32222EH | ||
NU2222MYA4 | 110 | 200 | 53,00 | 21,00 | 21,00 | 1.335,00 | 349,00 | 470 | 2.800 | 3.400 | 171.2 | 77,00 | 32522H | ||
N2322EF1/YA5 | 110 | 240 | 80,00 | 3,00 | 3,00 | 211 | 647,00 | 833 | 1.900 | 2.500 | 1.553,00 | 174,00 | 2622W1E | ||
N2322EM | 110 | 240 | 80,00 | 3,00 | 3,00 | 211 | 647,00 | 833 | 1.900 | 2.500 | 15.525,00 | 188,00 | 2622H | ||
N322E/YA5 | 110 | 240 | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 211 | 437,00 | 503 | 2.000 | 2.800 | 155,00 | 103,00 | 2322E | ||
N322EF1 | 110 | 240 | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 211 | 462,00 | 541 | 2.000 | 2.800 | 155,00 | 11,00 | 2322W1E | ||
N322M | 110 | 240 | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 207 | 412,00 | 483 | 2.000 | 2.800 | 15.615,00 | 12,00 | 2322H | ||
NF322M | 110 | 240 | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 207 | 412,00 | 483 | 2.000 | 2.800 | 154,00 | 194.8 | 121,00 | 12322H | |
NJ2322EF1/YA5 | 110 | 240 | 80,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 647,00 | 833 | 1.900 | 2.500 | 1.536,00 | 199 | 181,00 | 42622W1E | |
NJ2322EM | 110 | 240 | 80,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 647,00 | 833 | 1.900 | 2.500 | 1.536,00 | 199 | 195,00 | 42622H | |
NJ322EF1 | 110 | 240 | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 462,00 | 541 | 2.000 | 2.800 | 155,00 | 201 | 113,00 | 42322W1E | |
NJ322EM/C9SOYA5 | 110 | 240 | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 437,00 | 503 | 2.000 | 2.800 | 155,00 | 201 | 122,00 | 42322EHTU | |
NJ322M | 110 | 240 | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 412,00 | 483 | 2.000 | 2.800 | 154,00 | 194.8 | 124,00 | 42322H | |
NU2322EF1/C9YA5 | 110 | 240 | 80,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 684,00 | 896 | 1.900 | 2.500 | 199 | 175,00 | 32622W1EU | ||
NU2322EF1/YA5 | 110 | 240 | 80,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 684,00 | 896 | 1.900 | 2.500 | 199 | 175,00 | 32622W1E | ||
NU2322EM | 110 | 240 | 80,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 647,00 | 833 | 1.900 | 2.500 | 199 | 19,00 | 32622H | ||
NU2322EM/C9 | 110 | 240 | 80,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 647,00 | 833 | 1.900 | 2.500 | 199 | 19,00 | 32622HU | ||
NU2322EM/YA | 110 | 240 | 80,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 714,00 | 948 | 1.900 | 2.500 | 199 | 192,00 | 32622EK | ||
NU322EF1 | 110 | 240 | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 462,00 | 541 | 2.000 | 2.800 | 201 | 11,00 | 32322W1E | ||
NU322M | 110 | 240 | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 412,00 | 483 | 2.000 | 2.800 | 194.8 | 121,00 | 32322H | ||
NUP322M | 110 | 240 | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 143,00 | 412,00 | 483 | 2.000 | 2.800 | 154,00 | 194.8 | 125,00 | 92322H | |
N422M | 110 | 280 | 65,00 | 4,00 | 4,00 | 235 | 523,00 | 585 | 1.900 | 2.500 | 171,00 | 23,00 | 2422H | ||
NJ422M | 110 | 280 | 65,00 | 4,00 | 4,00 | 155,00 | 523,00 | 585 | 1.900 | 2.500 | 171,00 | 217 | 238,00 | 42422H | |
NU422M | 110 | 280 | 65,00 | 4,00 | 4,00 | 155,00 | 523,00 | 585 | 1.900 | 2.500 | 217,00 | 217 | 234,00 | 32522H | |
NUP422M | 110 | 280 | 65,00 | 4,00 | 4,00 | 155,00 | 523,00 | 585 | 1.900 | 2.500 | 171,00 | 217 | 242,00 | 94222H | |
N1024M | 120 | 180 | 28,00 | 2,00 | 11,00 | 165 | 142,00 | 197 | 3.200 | 4.000 | 141,00 | 258,00 | 2124H | ||
NJ1024M | 120 | 180 | 28,00 | 2,00 | 11,00 | 135,00 | 142,00 | 197 | 3.200 | 4.000 | 141,00 | 159.6 | 28,00 | 42124H | |
NU1024M | 120 | 180 | 28,00 | 2,00 | 11,00 | 135,00 | 142,00 | 197 | 3.200 | 4.000 | 159.6 | 27,00 | 32124H | ||
N2224M | 120 | 215 | 58,00 | 21,00 | 21,00 | 1.915 | 411,00 | 575 | 2.400 | 3.000 | 152,00 | 975,00 | 2524H | ||
N224M | 120 | 215 | 40,00 | 21,00 | 21,00 | 1.915 | 276,00 | 345 | 2.400 | 3.000 | 1.521,00 | 654,00 | 2224H | ||
NF224M | 120 | 215 | 40,00 | 21,00 | 21,00 | 1.915 | 276,00 | 345 | 2.400 | 3.000 | 1.521,00 | 183.8 | 668,00 | 12224H | |
NJ2224M | 120 | 215 | 58,00 | 21,00 | 21,00 | 1.435,00 | 411,00 | 575 | 2.400 | 3.000 | 152,00 | 182.9 | 117,00 | 42524H | |
NJ224M | 120 | 215 | 40,00 | 21,00 | 21,00 | 1.435,00 | 276,00 | 345 | 2.400 | 3.000 | 1.521,00 | 183.8 | 671,00 | 42224H | |
NU2224M | 120 | 215 | 58,00 | 21,00 | 21,00 | 1.435,00 | 411,00 | 575 | 2.400 | 3.000 | 182.9 | 988,00 | 32524H | ||
NU224M | 120 | 215 | 40,00 | 21,00 | 21,00 | 1.435,00 | 276,00 | 345 | 2.400 | 3.000 | 183.8 | 658,00 | 32224H | ||
NU3224M | 120 | 215 | 76,00 | 25,00 | 25,00 | 1.435,00 | 521,00 | 738 | 2.400 | 3.000 | 186 | 127,00 | 303224H | ||
NUP224M | 120 | 215 | 40,00 | 21,00 | 21,00 | 1.435,00 | 276,00 | 345 | 2.400 | 3.000 | 1.521,00 | 183.8 | 684,00 | 92224H | |
NUP3224M | 120 | 215 | 76,00 | 25,00 | 25,00 | 1.435,00 | 521,00 | 738 | 2.400 | 3.000 | 151,00 | 186 | 13,00 | 3092224H | |
NJ3224X3M/SO | 120 | 240 | 80,00 | 4,00 | 4,00 | 150,00 | 563,00 | 759 | 1.900 | 2.500 | 162,00 | 198 | 178,00 | 42724HT | |
NJP3224X3M/SO | 120 | 240 | 80,00 | 4,00 | 4,00 | 150,00 | 563,00 | 759 | 1.900 | 2.500 | 198 | 178,00 | 152724HT | ||
N2324EF1/YA5 | 120 | 260 | 86,00 | 3,00 | 3,00 | 230 | 844,00 | 1.120 | 1.800 | 2.400 | 1.692,00 | 222,00 | 2624W1E | ||
N2324EM | 120 | 260 | 86,00 | 3,00 | 3,00 | 230 | 757,00 | 959 | 1.800 | 2.400 | 16.925,00 | 235,00 | 2624H | ||
N324M | 120 | 260 | 55,00 | 3,00 | 3,00 | 226 | 511,00 | 604 | 1.900 | 2.600 | 1.684,00 | 152,00 | 2324H | ||
NF2324M | 120 | 260 | 86,00 | 3,00 | 3,00 | 230 | 750,00 | 959 | 1.900 | 2.600 | 16.925,00 | 237,00 | 1262H | ||
NF324M | 120 | 260 | 55,00 | 3,00 | 3,00 | 226 | 511,00 | 604 | 1.900 | 2.600 | 1.684,00 | 211.6 | 154,00 | 12324H | |
NJ2324EF1/YA5 | 120 | 260 | 86,00 | 3,00 | 3,00 | 154,00 | 844,00 | 1.120 | 1.800 | 2.600 | 1.677,00 | 214.8 | 232,00 | 42624W1E | |
NJ2324EM | 120 | 260 | 86,00 | 3,00 | 3,00 | 154,00 | 750,00 | 959 | 1.800 | 2.400 | 1.677,00 | 214.8 | 245,00 | 42624H | |
NJ324M | 120 | 260 | 55,00 | 3,00 | 3,00 | 154,00 | 511,00 | 604 | 1.900 | 2.600 | 1.656,00 | 214.8 | 159,00 | 42324H | |
NU2324EF1/YA5 | 120 | 260 | 86,00 | 3,00 | 3,00 | 154,00 | 844,00 | 1.120 | 1.800 | 2.400 | 214.8 | 225,00 | 32624W1E | ||
NU2324EM | 120 | 260 | 86,00 | 3,00 | 3,00 | 154,00 | 750,00 | 959 | 1.800 | 2.400 | 214.8 | 239,00 | 32624H | ||
NU2324EM/C9 | 120 | 260 | 86,00 | 3,00 | 3,00 | 154,00 | 750,00 | 959 | 1.800 | 2.400 | 214.8 | 239,00 | 32624HU | ||
NU2324M/YA1 | 120 | 260 | 86,00 | 3,00 | 3,00 | 154,00 | 818,00 | 1.110 | 1.800 | 2.600 | 211.6 | 242,00 | 32624EK | ||
NU324M | 120 | 260 | 55,00 | 3,00 | 3,00 | 154,00 | 511,00 | 604 | 1.900 | 2.600 | 211.6 | 154,00 | 32324H | ||
NUP2324M | 120 | 260 | 86,00 | 3,00 | 3,00 | 154,00 | 750,00 | 959 | 1.800 | 2.400 | 1.677,00 | 214.8 | 243,00 | 92624H | |
NUP324M | 120 | 260 | 55,00 | 3,00 | 3,00 | 154,00 | 511,00 | 604 | 1.900 | 2.600 | 1.656,00 | 211.6 | 163,00 | 92324H | |
N424M | 120 | 310 | 72,00 | 5,00 | 5,00 | 260 | 723,00 | 845 | 1.800 | 2.400 | 1.864,00 | 298,00 | 2424H | ||
NJ424M | 120 | 310 | 72,00 | 5,00 | 5,00 | 170,00 | 723,00 | 845 | 1.800 | 2.400 | 1.864,00 | 243.8 | 319,00 | 42424H | |
NU424M | 120 | 310 | 72,00 | 5,00 | 5,00 | 170,00 | 723,00 | 845 | 1.800 | 2.400 | 243.8 | 314,00 | 32424H | ||
N1026M | 130 | 200 | 33,00 | 2,00 | 11,00 | 182 | 165,00 | 224 | 2.900 | 3.400 | 1.541,00 | 39,00 | 2126H | ||
NF1026M | 130 | 200 | 33,00 | 2,00 | 11,00 | 182 | 165,00 | 224 | 2.900 | 3.400 | 1.541,00 | 175 | 395,00 | 12126H | |
NJ1026M | 130 | 200 | 33,00 | 2,00 | 11,00 | 148,00 | 165,00 | 224 | 2.900 | 3.400 | 1.541,00 | 175 | 405,00 | 42126H | |
NU1026M | 130 | 200 | 33,00 | 2,00 | 11,00 | 148,00 | 165,00 | 224 | 2.900 | 3.400 | 175 | 4,00 | 32126H | ||
N2226M | 130 | 230 | 64,00 | 3,00 | 3,00 | 204 | 461,00 | 682 | 2.200 | 2.800 | 1.646,00 | 115,00 | 2526H | ||
N226M | 130 | 230 | 40,00 | 3,00 | 3,00 | 204 | 282,00 | 363 | 2.200 | 2.800 | 1.656,00 | 743,00 | 2226H | ||
NJ2226M | 130 | 230 | 64,00 | 3,00 | 3,00 | 156,00 | 461,00 | 682 | 2.200 | 2.800 | 1.646,00 | 195.4 | 123,00 | 42526H | |
NJ226M | 130 | 230 | 40,00 | 3,00 | 3,00 | 156,00 | 282,00 | 363 | 2.200 | 2.800 | 164,00 | 196.3 | 76,00 | 42226H | |
NJ226M/YA5 | 130 | 230 | 40,00 | 3,00 | 3,00 | 156,00 | 294,00 | 383 | 2.200 | 2.800 | 164,00 | 196.3 | 761,00 | C0G42226EH | |
NU2226M | 130 | 230 | 64,00 | 3,00 | 3,00 | 156,00 | 461,00 | 682 | 2.200 | 2.800 | 195.4 | 122,00 | 32526H | ||
NU226M | 130 | 230 | 40,00 | 3,00 | 3,00 | 156,00 | 282,00 | 363 | 2.200 | 2.800 | 196.3 | 746,00 | 32226H | ||
NU226M/YA5 | 130 | 230 | 40,00 | 3,00 | 3,00 | 156,00 | 294,00 | 383 | 2.200 | 2.800 | 196.3 | 747,00 | C0G32226EH | ||
NJ3226X1EM/SOYA | 130 | 250 | 80,00 | 4,00 | 4,00 | 158,00 | 645,00 | 878 | 2.200 | 3.000 | 170,00 | 208 | 19,00 | 42726EHT | |
NJ3226X1M/SO | 130 | 250 | 80,00 | 4,00 | 4,00 | 158,00 | 645,00 | 878 | 1.900 | 2.500 | 170,00 | 208 | 189,00 | 42726T | |
NJP3226X1M/SO | 130 | 250 | 80,00 | 4,00 | 4,00 | 158,00 | 645,00 | 878 | 1.900 | 2.500 | 208 | 189,00 | 152726HT | ||
NJP3226X1M/SOYA | 130 | 250 | 80,00 | 4,00 | 4,00 | 158,00 | 645,00 | 878 | 1.900 | 2.500 | 208 | 19,00 | 152726EHT | ||
N2326EM | 130 | 280 | 93,00 | 4,00 | 4,00 | 247 | 877,00 | 1.160 | 1.600 | 2.200 | 1.814,00 | 301,00 | 2626H | ||
N326EF1 | 130 | 280 | 58,00 | 4,00 | 4,00 | 247 | 590,00 | 694 | 1.700 | 2.200 | 182,00 | 171,00 | 2326W1E | ||
N326M | 130 | 280 | 58,00 | 4,00 | 4,00 | 243 | 535,00 | 630 | 1.700 | 2.200 | 1.808,00 | 186,00 | 2326H | ||
NF326M | 130 | 280 | 58,00 | 4,00 | 4,00 | 243 | 535,00 | 630 | 1.700 | 2.200 | 179,00 | 230 | 188,00 | 12326H | |
NJ2326EM | 130 | 280 | 93,00 | 4,00 | 4,00 | 167,00 | 877,00 | 1.160 | 1.600 | 2.200 | 1.798,00 | 232.6 | 312,00 | 42626H | |
NJ326M | 130 | 280 | 58,00 | 4,00 | 4,00 | 167,00 | 535,00 | 630 | 1.700 | 2.200 | 179,00 | 230 | 191,00 | 42326H | |
NU2326EM | 130 | 280 | 93,00 | 4,00 | 4,00 | 167,00 | 877,00 | 1.160 | 1.600 | 2.200 | 232.6 | 304,00 | 32626H | ||
NU326EF1 | 130 | 280 | 58,00 | 4,00 | 4,00 | 167,00 | 590,00 | 694 | 1.700 | 2.200 | 235.4 | 172,00 | 32326W1E | ||
NU326M | 130 | 280 | 58,00 | 4,00 | 4,00 | 167,00 | 535,00 | 630 | 1.700 | 2.200 | 230 | 188,00 | 32326H | ||
NUP2326EM | 130 | 280 | 93,00 | 5,00 | 5,00 | 167,00 | 877,00 | 1.160 | 1.600 | 2.200 | 1.798,00 | 232.6 | 32,00 | 92626H | |
N426M | 130 | 340 | 78,00 | 5,00 | 5,00 | 285 | 837,00 | 977 | 1.600 | 2.000 | 203,00 | 39,00 | 2426H | ||
NJ426M | 130 | 340 | 78,00 | 5,00 | 5,00 | 185,00 | 837,00 | 977 | 1.600 | 2.000 | 203,00 | 399,00 | 42426H | ||
NU426N | 130 | 340 | 78,00 | 185,00 | 837,00 | 977 | 1.600 | 2.000 | 269 | 394,00 | 32426H | ||||
RNU1952X2V | 133.603 | 0 | 20,00 | 2,00 | 11,00 | 192 | 128,00 | 203 | 152.7 | 762,00 | 952925 | ||||
N1028M | 140 | 210 | 33,00 | 2,00 | 11,00 | 192 | 210,00 | 314 | 2.700 | 3.200 | 1.664,00 | 41,00 | 2128H | ||
NF1028M | 140 | 210 | 33,00 | 2,00 | 11,00 | 158,00 | 210,00 | 314 | 2.700 | 3.200 | 1.664,00 | 186.6 | 415,00 | 12128H | |
NJ1028M | 140 | 210 | 33,00 | 2,00 | 11,00 | 158,00 | 210,00 | 314 | 2.700 | 3.200 | 1.664,00 | 186.6 | 43,00 | 42128H | |
NU1028M | 140 | 210 | 33,00 | 3,00 | 3,00 | 221 | 210,00 | 314 | 2.700 | 3.200 | 186.6 | 421,00 | 32128H | ||
N2228M | 140 | 250 | 68,00 | 3,00 | 3,00 | 221 | 530,00 | 755 | 2.000 | 2.600 | 178,00 | 15,00 | 2528H | ||
N228M | 140 | 250 | 42,00 | 3,00 | 3,00 | 169,00 | 347,00 | 460 | 2.000 | 2.600 | 1.794,00 | 941,00 | 2228H | ||
NJ2228EM/YA5 | 140 | 250 | 68,00 | 3,00 | 3,00 | 169,00 | 530,00 | 755 | 2.000 | 2.600 | 178,00 | 214.9 | 154,00 | 42528H | |
NJ228EL | 140 | 250 | 42,00 | 3,00 | 3,00 | 169,00 | 404,00 | 533 | 2.000 | 2.600 | 178,00 | 215 | 871,00 | 42228LE | |
NJ228M | 140 | 250 | 42,00 | 3,00 | 3,00 | 169,00 | 347,00 | 460 | 2.000 | 2.600 | 178,00 | 211.6 | 964,00 | 42228H | |
NU2228EM/YA5 | 140 | 250 | 68,00 | 3,00 | 3,00 | 169,00 | 530,00 | 755 | 2.000 | 2.600 | 214.9 | 152,00 | 32528H | ||
NU228M | 140 | 250 | 42,00 | 3,00 | 3,00 | 169,00 | 347,00 | 460 | 2.000 | 2.600 | 211.6 | 946,00 | 32228H | ||
NU3228X2M/C9 | 140 | 250 | 8.255,00 | 3,00 | 3,00 | 168,00 | 700,00 | 1.100 | 1.900 | 2.900 | 210 | 187,00 | 32828HU | ||
NUP228M | 140 | 250 | 42,00 | 3,00 | 3,00 | 169,00 | 347,00 | 460 | 2.000 | 2.600 | 178,00 | 211.6 | 979,00 | 92228H | |
N2328EM | 140 | 300 | 102,00 | 4,00 | 4,00 | 264 | 975,00 | 1.310 | 1.400 | 1.800 | 1.934,00 | 375,00 | 2628H | ||
N328M | 140 | 300 | 62,00 | 4,00 | 4,00 | 260 | 624,00 | 758 | 1.600 | 2.000 | 196,00 | 227,00 | 2328H | ||
NF328M | 140 | 300 | 62,00 | 4,00 | 4,00 | 260 | 624,00 | 758 | 1.600 | 2.000 | 196,00 | 245.6 | 23,00 | 12328H | |
NJ2328EM | 140 | 300 | 102,00 | 4,00 | 4,00 | 180,00 | 975,00 | 1.310 | 1.600 | 2.000 | 195,00 | 248 | 386,00 | 42628H | |
NJ328M | 140 | 300 | 62,00 | 4,00 | 4,00 | 180,00 | 624,00 | 758 | 1.600 | 2.000 | 1.942,00 | 245.6 | 233,00 | 42328H | |
NU2328EM | 140 | 300 | 102,00 | 4,00 | 4,00 | 180,00 | 975,00 | 1.310 | 1.600 | 2.000 | 248 | 381,00 | 32628H | ||
NU328M | 140 | 300 | 62,00 | 4,00 | 4,00 | 180,00 | 624,00 | 758 | 1.600 | 2.000 | 245.6 | 229,00 | 32328H | ||
NUP328M | 140 | 300 | 62,00 | 4,00 | 4,00 | 180,00 | 624,00 | 758 | 1.600 | 2.000 | 196,00 | 245.6 | 235,00 | 92328H | |
N428M | 140 | 360 | 82,00 | 5,00 | 5,00 | 304 | 893,00 | 1.020 | 1.400 | 1.800 | 2.154,00 | 475,00 | 2428H | ||
NJ428M | 140 | 360 | 82,00 | 5,00 | 5,00 | 196,00 | 893,00 | 1.020 | 1.400 | 1.800 | 2.154,00 | 286.7 | 487,00 | 42428H | |
NU428M | 140 | 360 | 82,00 | 5,00 | 5,00 | 196,00 | 893,00 | 1.020 | 1.400 | 1.800 | 286.7 | 48,00 | 32428H | ||
NJ1030M/YA4 | 150 | 225 | 35,00 | 21,00 | 15,00 | 168,00 | 258,00 | 361 | 2.600 | 3.000 | 175,00 | 202.4 | 51,00 | 42130H | |
NU1030M/YA4 | 150 | 225 | 35,00 | 21,00 | 15,00 | 168,00 | 258,00 | 361 | 2.600 | 3.000 | 202.4 | 499,00 | 32130H | ||
N230 | 150 | 270 | 45,00 | 3,00 | 3,00 | 238 | 379,00 | 500 | 1.900 | 2.400 | 1.925,00 | 103,00 | 2230F/YA5 | ||
N230M | 150 | 270 | 45,00 | 3,00 | 3,00 | 238 | 395,00 | 528 | 1.900 | 2.400 | 192,00 | 116,00 | 2230H | ||
NF230M | 150 | 270 | 45,00 | 3,00 | 3,00 | 238 | 395,00 | 528 | 1.900 | 2.400 | 192,00 | 227.9 | 111,00 | 12230H | |
NJ2230M | 150 | 270 | 73,00 | 3,00 | 3,00 | 182,00 | 661,00 | 979 | 1.700 | 2.200 | 1.928,00 | 231.5 | 201,00 | 42530H | |
NJ230M | 150 | 270 | 45,00 | 3,00 | 3,00 | 182,00 | 395,00 | 528 | 1.900 | 2.400 | 192,00 | 227.9 | 121,00 | 42230H | |
NU2230M | 150 | 270 | 73,00 | 3,00 | 3,00 | 182,00 | 661,00 | 979 | 1.700 | 2.200 | 231.5 | 196,00 | 32530H | ||
